Die folgenden Prüfungen laufen automatisiert und nächtlich; sie schlagen bei einem Rückfall an. Der Stand ist damit keine Momentaufnahme.
| Prüfung | Umfang | Ergebnis |
|---|
| axe-core zur Laufzeit | 24 Regeln über 64 formularnahe Routen, alle vier Rollen | ohne Befund |
| Server-Markup | Schaltflächennamen über 260 Routen im ausgelieferten HTML | ohne Befund |
| Tastaturbedienung | Fokus-Sichtbarkeit, Fokusfortschritt, Sprungmarke zum Inhalt | ohne Befund |
| Vergrößerung und Umbruch | waagerechtes Scrollen bei 640 px (200 %) und 320 px (400 %), vier Seitentypen | ohne Befund |
| Bewegungsreduktion | laufende Animationen bei gesetztem „prefers-reduced-motion", vier Seitentypen | ohne Befund |
| Kontrast im Dunkelmodus | Kontrastverhältnisse bei dunklem Farbschema, sechs Seitentypen | ohne Befund |
| RTL-Layout (Arabisch) | waagerechter Überlauf bei rechtsläufiger Schreibrichtung, sechs Seitentypen | ohne Befund |
Die Regelmenge deckt ab: Feld- und Schaltflächenbeschriftungen, Kontrastverhältnisse, Überschriftengliederung, Landmarken, Fokusreihenfolge, Sprungmarken, ARIA-Attribute, Listenstruktur, Bildalternativen, Seitensprache und Seitentitel.